過去の更新履歴
2010年
12月 | 13日 | 高速飛翔体の映像計測 を追加. | ||
- | サッカードミラー (駆動鏡面を用いた高速視線制御デバイス) を更新. | |||
9月 | 3日 | メニューを更新. | ||
9月 | 1日 | メンバページ を更新. | ||
- | 高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系 に実験結果のビデオを追加. | |||
8月 | 1日 | 投げ上げカメラを用いた広範囲画像センシング を追加. | ||
6月 | 17日 | 2台の高速多指ハンドとスライダを用いた布の動的な折りたたみ操作 を追加. | ||
4月 | 1日 | メンバページ を更新. | ||
- | 空中を自由運動するカメラシステム を追加. | |||
3月 | 11日 | トップページと 論文/動画/受賞 (現在「動画・YouTube」) に研究室ビデオを追加. | ||
3月 | 10日 | SORSTシンポジウム を追加. | ||
1月 | 4日 | 高速アームを用いた動的な線状柔軟物体の操り を追加. | ||
2009年
12月 | 27日 | 高速運動中の微小物体把持 を更新. | ||
11月 | 5日 | 高速・高解像力の液体可変焦点レンズ ーダイナモルフレンズー を更新. | ||
10月 | 5日 | 高速フォーカスビジョン を追加. | ||
9月 | 26日 | 駆動する鏡面を用いた高速視線制御デバイス 及び 画像処理を用いた微生物の擬似静止観察 を追加. | ||
9月 | 18日 | 高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系 を追加. | ||
9月 | 17日 | シンクロナイズドビデオ:身体動作と調和するビデオ操作 及び 複数の距離画像を用いた曲面/運動同時推定による高解像度形状復元 を追加. | ||
8月 | 25日 | YouTubeに 「IshikawaLab Channel」 を開設. | ||
8月 | 17日 | ブックフリッピングスキャニング を追加. | ||
7月 | 24日 | 「ロボットが投げたボールをロボットが打つ」システムの開発 を追加. | ||
6月 | 2日 | リンクページ を更新. | ||
5月 | 12日 | スキル統合に基づく結び目の生成 を追加. | ||
1月 | 27日 | 研究環境 を更新. | ||
2008年
10月 | 28日 | トップページのデザイン を更新. | ||
10月 | 15日 | 動画 メタ・パーセプション を更新. | ||
10月 | 7日 | 運動物体の三次元計測における高解像度形状の復元 及び 運動物体形状の高解像度化のためのマルチフレーム同時位置合わせ を追加. | ||
10月 | 6日 | 変形するディスプレイ (Deformable Workspace): 3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み を追加. | ||
9月 | 5日 | 高速・高解像力の液体可変焦点レンズーダイナモルフレンズー を追加. | ||
8月 | 29日 | 日本語ページのフォーマットを全面的に統一化. | ||
8月 | 25日 | ホヤ精子の高速トラッキング を更新. | ||
- | 高速オートフォーカスによる高速走査型顕微鏡 及び DFDiによる細胞群の高速奥行き位置推定 を追加. | |||
8月 | 19日 | 訃報 (Dr. Jacqueline(Jackie) Kirk [ジャクリーン (ジャッキー) カーク博士]) を追加. | ||
6月 | 3日 | メンバページの全体写真を更新. | ||
4月 | 4日 | 石川並木小室研究室から, 石川小室研究室に改称. | ||
- | MVFグループからDICグループ に改称. | |||
- | 学位論文リスト を修正. | |||
- | メンバーページ を修正. | |||
- | 印刷ボタン を変更. | |||
2007年
10月 | 2日 | 超並列コプロセッサ搭載型高速ビジョンシステム を追加. | ||
6月 | 21日 | 論文・動画 (現在「動画・YouTube」) メタパーセプション 及び メタパーセプション の日本語版を追加. | ||
6月 | 13日 | リアルタイム粒子計測/流体計測 及び 多点瞬時解析プロセッサ を更新. | ||
6月 | 12日 | 学位論文のリスト を修正. | ||
6月 | 11日 | OB/OGのリスト を更新. | ||
4月 | 17日 | 波動伝播に基づく高速スローイング動作 を更新. | ||
4月 | 16日 | 運動/変形物体のリアルタイム形状計測 及び 動画 ビジョンチップ を更新. | ||
2006年
9月30日 | 運動/変形物体のリアルタイム形状計測, リアルタイム粒子計測/流体計測, 多点瞬時解析プロセッサ, 及び リコンフィギャラブル高速ビジョンシステムを追加. | |
3月22日 | 高速多指ハンドを用いた動的保持動作 及び 多数粒子情報の並列抽出アーキテクチャを追加. | |
2月8日 | 高速多指ハンドを用いたダイナミックリグラスピングを追加. | |
1月10日 | 高速打撃動作におけるボール制御を追加. | |
2005年
12月10日 | 高速多指ハンドを用いた高速ペン回しを追加. | |
8月1日 | 高速キャッチングシステムを追加. | |
6月16日 | 英語ページをリニューアル. | |
5月30日 | 人間-ロボット共存のための衝突回避を追加. | |
2月3日 | 高速多指ハンドを用いた動的保持動作を追加. | |
1月15日 | 日本語ページをリニューアル. | |
2004年
7月1日 | 日本語ページをリニューアル. 卵キャッチングを追加. | |
5月7日 | ビジョンチップ動画ページ (現在「動画・Youtube」) を更新. | |
4月21日 | メンバページの全体写真を更新. | |
2003年
12月17日 | 多関節マニピュレータを用いた高速打撃動作を追加. | |
12月16日 | トップページのビジュアルサーボの写真を変更. | |
11月17日 | センサフュージョン動画ページ (現在「動画・Youtube」) を更新. | |
11月11日 | 高速多指ハンドを用いたダイナミックキャッチングを追加. | |
10月13日 | センサフュージョン動画ページ (現在「動画・Youtube」) を更新. | |
10月9日 | ビジョンチップ動画ページ(現在「動画 ・Youtube」) を更新. | |
9月25日 | 通信遅延を考慮したセンサ選択手法を追加. ビジョンチップのページを更新. | |
9月18日 | ビジョンチップ動画ページ(現在「動画 ・Youtube」) を更新. | |
8月8日 | ロボットハンドからの接触感覚を触覚神経経由により提示するシステムの開発を更新. | |
4月2日 | センサフュージョン動画ページ(現在「動画・Youtube」) を更新. | |
4月1日 | 高速ハンドのページ及びセンサフュージョンのページを更新. | |
2月28日 | ソフトウェア A-D 変換のページを更新. (実験データを新しくするとともに, 記述を更新) | |
2002年
11月20日 | メンバページの全体写真を更新. | |
10月13日 | 高速ハンドのページを作成. | |
7月23日 | ビジョンチップ協議会のページを作成. | |
6月3日 | メンバページの全体写真とメンバリストを更新. | |
5月14日 | ソフトウェア A-D 変換のページを追加. | |
1月7日 | Dynamic Graspingのページを追加. 関連ビデオを追加. | |
2001年
5月30日 | メンバページの全体写真とメンバリストを更新. | |
5月28日 | トップページの光コンピューティングの写真を更新. | |
4月2日 | トップページの研究室所属を更新. メンバページのメンバリストを更新. OB OGのリストを更新. | |
3月26日 | OB OGのリストを整理. | |
3月13日 | 研究環境・設備の内容を更新. | |
2000年
12月4日 | 0.35um テストチップの内容を V4.3 に更新. トップページ, ビジョン チップページのチップ写真を更新. | |
12月3日 | ビジョンチップページに写真を追加. ビジョンチップシステムのページを更新. ビジョンチップコントローラアーキテクチャのページを追加. | |
9月28日 | ビジョンチップページに新規内容 (日本語) を追加. | |
9月1日 | 橋本先生の着任に伴い,サイト全体をリニューアル. | |
7月5日 | 卒業論文/修士論文/博士論文のページを更新. | |
7月4日 | トップページ、 所在地の電話番号を新しいものに変更. | |
7月1日 | メンバページのメンバリストを新しいものに変更. | |
6月26日 | 再構成可能光インターコネクションのデモビデオを公開. | |
6月7日 | サイトマップを作成. | |
6月2日 | 列並列ビジョン(CPV)システムのページを作成. | |
4月21日 | 研究環境・設備ページの研究設備リストを更新. | |
4月14日 | メンバページの全体写真を新しいものに変更. | |
4月3日 | メンバページのメンバリストを新しいものに変更. |