石川正俊 SNS ( Facebook等 / YouTube )
Facebook, Twitter, LinkedIn
研究室 |
Facebook 石川グループ研究室 ページ (和文) |
新しいビデオやメディアでの 紹介情報等をタイムリーに アップします. (日本語) |
Facebook Ishikawa Group Laboratory ページ(英語) |
日本語のFacebookページ から英語で意味のある情報 を選んでアップします.(英語) |
|||||||
東京理科大学 | 個人 |
YouTube | LINE |
和文 |
英文 |
|||||||||
YouTube
研究室紹介ビデオ センサ フュージョン ダイナミック ビジョン システム システム ビジョン デザイン アクティブ パーセプション
Ishikawa Group Laboratory チャンネル
Ishikawa Group Laboratory チャンネル |
II Ishikawa Groupe Laboratory II チャンネル |
|||||||
研究室の主チャンネルです. 整理された最新の研究成果のビデオを 公開・広報用に順次アップしています. |
研究室の第二チャンネルです. 主チャンネルにない実験結果等のビ デオを記録・保存用にアップしています. |
|||||||
動画数 123 登録者数 8,920人 再生回数 975万回(2024.12.12 現在) | 動画数 148 登録者数 337人 再生回数 41,899回(2024.12.12 現在) | |||||||
研究室紹介ビデオ
|
|
|
センサ フュージョン:高速ロボット, 視覚フィードバック
高速視触覚・近接覚フィードバック
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダイナミック ビジョン システム:高速撮像制御, 適応光学
3D HUD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
システム ビジョン デザイン:高速画像処理とその応用
ビジョンチップ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクティブ パーセプション:対話型ヒューマンインターフェイス, 能動計測
アクティブパーセプションとその応用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IEEE Spectrum チャンネルで紹介されたビデオ
- High-speed, Small-deformation Catching of Soft Objects (2019.6)
- Automatic Page Turner Machine (2019.6)
- Book Flipping Scanning (2010.3)
再生回数の多いYouTube動画とその再生回数 (2024.12.12 現在. 再生回数が多いもののみをリストしています.)
研究室のチャンネル (Ishikawa Group Laboratory チャンネル) にアップされている動画 → 研究室チャンネルの 「人気のアップロードページ」• Janken Robot (2012.6) | 431万回 | • BFS-Auto (2012.11) | 131万回 | • Dynamic Projection Mapping (2016.10) | 99万回 | ||||
• Janken Robot 2nd Ver. (2013.11) | 87万回 | • Janken Robot 3rd Ver. (2015.9) | 31万回 | • Running Robot (2014.9) | 24万回 | ||||
• 1ms Auto Pan-Tilt (2012.7) | 17万回 | • Book Flipping Scanning (2010.3) | 16万回 | • 3D Input Interface (2009.11) | 9万回 | ||||
• DynaFlash (2015.7) | 9万回 | • DynaFlash v2 (2018.3) | 7万回 | • Lumipen 2 (2015.3) | 7万回 | ||||
• BFS-Solo (2013.1) | 7万回 | • Gesture UI for zSpace (2014.5) | 6万回 | • AIRR Tablet (2014.3) | 5万回 | ||||
• Lumipen (2013.6) | 4万回 | • Rubik's Cube Robot (2018.9) | 3万回 | • MIDAS Projection (2018.11) | 3万回 | ||||
• High-Speed Interaction (2013.5) | 2万回 | • scoreLight (2010.9) | 2万回 | • MagLinkage (2019.9) | 2万回 | ||||
• ACHIRES Ver.3 (2018.5) | 2万回 | • Auto Pan-Tilt; Yo-yo (2013.10) | 2万回 | • Baseball Android (2014.11) | 2万回 | ||||
• ZoeMatrope (2016.7) | 2万回 | • Portable Lumipen (2018.7) | 1万回 | • ACHIRES Ver.2 (2017.11) | 1万回 | ||||
• Batting Motion (2009.11) | 1万回 | • ACHIRES (no narration) (2014.9) | 1万回 | • Smart Laser Projector (2010.9) | 1万回 | ||||
• The Khronos Projector (2010.9) | 1万回 | • Focus Stacked Movie (2010.4) | 1万回 | • Anywhere Surface Touch (2014.4) | 1万回 | ||||
• High-Speed Robot Hand (2009.8) | 403万回 | • High-Speed Robot Hand (2009.7) | 102万回 | • Laser + Sound test-0 (2009.8) | 100万回 | ||||
• Crazy Weird Lazer (2009.8) | 85万回 | • New Input Interface (2009.7) | 21万回 | • Baseball Robots (2009.7) | 9万回 | ||||
• High-speed Hand (2009.4) | 8万回 | • Ultra High-speed Robot (2012.10) | 4万回 | • Baseball Robots (2009.7) | 3万回 | ||||
• Batting & Throwing (2009.7) | 2万回 | • Book Scanning System (2009.8) | 2万回 | • Highspeed-Scanner (2010.3) | 2万回 | ||||
• Janken Robot (2012.6) | 2万回 | • Folding Cloth Robot (2011.5) | 2万回 | • High Speed Robot (2009.8) | 1万回 | ||||
• High Speed Robot Hand (2009.8) | 1万回 | ||||||||
• Tracking & Lumipen (2013.6) | 51万回 | • Invoked Computing (2011.11) | 7万回 | • Janken robot 2nd Ver. (2013.11) | 6万回 | ||||
• Janken Robot 2nd Ver.(2013.11) | 5万回 | • scoreLight (2009.11) | 2万回 | • Invoked Computing (2011.11) | 2万回 | ||||
• Janken robot (2013.11) | 1万回 | • Janken robot (2012.6) | 1万回 | • scoreLight (2009.11) | 1万回 | ||||
• Janken Robot (2014.10) | 1万回 |
これらの項目の動画の再生回数の合計 1,742万回(2024.12.12 現在) | |
• INORI - PRAYER- (2017.3) | 169万回 | • INORI - PRAYER- (2017.3) | 13万回 | • Making of INORI (2017.3) | 7万回 | ||||
• Sony IMX382 (2017.5) | 6万回 |